We hold a series of competitions each month for those players who wish to play competitively. Each monthly competition will end at 12.01am on the 1st of every month, with trophies being awarded to the top 20 ranked players in each individual competition. Not yet on the list? Keep trying! It takes both skill and determination to make it to the Hall of Fame!
Here are the latest results for this month's High Score Challenge.
In the high-score challenge, players compete to accumulate the highest total point score. Points are awarded according to each puzzle's difficulty, and the speed with which it is solved. While the competition is active, the top 100 ranked players will be listed.
| Rank | Player | Last Game | Solved | Rate | Av. Time | Av. Pts | Total |
| 1. | acr1492 | March 10, 2026, 7:01 am | 123/123 | 100% | 789 sec. | 252.6 pts. | 31070 |
| 2. | Minxy | March 9, 2026, 8:05 pm | 246/254 | 96.85% | 494.5 sec. | 122.8 pts. | 30203 |
| 3. | idgara | March 10, 2026, 4:59 am | 156/156 | 100% | 506 sec. | 150.3 pts. | 23447 |
| 4. | medeuce | March 10, 2026, 1:06 am | 61/61 | 100% | 955.5 sec. | 360.7 pts. | 22003 |
| 5. | ntlane44 | March 10, 2026, 8:30 am | 65/101 | 64.36% | 694.6 sec. | 332.9 pts. | 21639 |
| 6. | apini17 | March 10, 2026, 6:19 am | 72/104 | 69.23% | 624.5 sec. | 281.1 pts. | 20240 |
| 7. | Jadiejvp | March 9, 2026, 7:46 pm | 39/53 | 73.58% | 1131.3 sec. | 482.7 pts. | 18824 |
| 8. | MalarQi | March 9, 2026, 9:26 pm | 152/329 | 46.2% | 235.2 sec. | 109.6 pts. | 16666 |
| 9. | jhardgrave | March 10, 2026, 1:13 am | 32/55 | 58.18% | 1119.8 sec. | 507.2 pts. | 16230 |
| 10. | SuzyRaine | March 10, 2026, 3:55 am | 69/69 | 100% | 573.6 sec. | 227.4 pts. | 15693 |
| 11. | Ellis12340 | March 9, 2026, 9:34 pm | 26/291 | 8.93% | 377.9 sec. | 595.5 pts. | 15484 |
| 12. | nin72 | March 10, 2026, 4:10 am | 550/551 | 99.82% | 100.6 sec. | 27.3 pts. | 15018 |
| 13. | joscopin | March 8, 2026, 9:42 pm | 40/45 | 88.89% | 715.5 sec. | 366.9 pts. | 14677 |
| 14. | gaspodetwd | March 10, 2026, 1:57 am | 320/320 | 100% | 474.2 sec. | 40.2 pts. | 12860 |
| 15. | StCharles | March 9, 2026, 9:27 pm | 29/29 | 100% | 1892.7 sec. | 399.2 pts. | 11578 |
| 16. | FishWithWater | March 9, 2026, 11:59 pm | 142/168 | 84.52% | 157.3 sec. | 79.1 pts. | 11236 |
| 17. | clarienotclaire | March 10, 2026, 12:17 am | 31/43 | 72.09% | 2486.7 sec. | 349.7 pts. | 10840 |
| 18. | sarahb | March 9, 2026, 10:21 pm | 106/171 | 61.99% | 239.2 sec. | 99.1 pts. | 10502 |
| 19. | dgschooley | March 9, 2026, 4:25 pm | 30/32 | 93.75% | 3524.5 sec. | 314.8 pts. | 9445 |
| 20. | geminerica | March 10, 2026, 1:14 am | 24/24 | 100% | 2157.7 sec. | 390.4 pts. | 9369 |
| 21. | BigTony666 | March 9, 2026, 4:29 pm | 30/50 | 60% | 346.1 sec. | 298.8 pts. | 8965 |
| 22. | Clive18 | March 10, 2026, 7:57 am | 79/81 | 97.53% | 633.5 sec. | 108.3 pts. | 8555 |
| 23. | catwoman2020 | March 10, 2026, 12:38 am | 53/53 | 100% | 1565.7 sec. | 161 pts. | 8532 |
| 24. | maiko66 | March 9, 2026, 9:19 pm | 23/33 | 69.7% | 3650.6 sec. | 365.3 pts. | 8401 |
| 25. | Posthink | March 10, 2026, 2:25 am | 84/116 | 72.41% | 319.8 sec. | 98.8 pts. | 8299 |
| 26. | scottp417 | March 9, 2026, 5:44 pm | 54/57 | 94.74% | 338.1 sec. | 148.3 pts. | 8009 |
| 27. | Locke | March 9, 2026, 9:54 pm | 13/13 | 100% | 672.5 sec. | 565.5 pts. | 7352 |
| 28. | Toopadoo | March 9, 2026, 5:41 pm | 43/56 | 76.79% | 545.3 sec. | 169.4 pts. | 7284 |
| 29. | ThePlutoni | March 9, 2026, 12:23 am | 67/235 | 28.51% | 245.3 sec. | 108.3 pts. | 7259 |
| 30. | Free2b | March 10, 2026, 8:32 am | 79/129 | 61.24% | 451.6 sec. | 91.8 pts. | 7254 |
| 31. | eddieth2 | March 9, 2026, 8:03 pm | 31/58 | 53.45% | 891.4 sec. | 231.2 pts. | 7166 |
| 32. | Anpan | March 10, 2026, 8:29 am | 29/30 | 96.67% | 5647.6 sec. | 245.4 pts. | 7117 |
| 33. | chelsini | March 9, 2026, 2:56 pm | 93/93 | 100% | 339.9 sec. | 74.8 pts. | 6953 |
| 34. | flyingturkey | March 8, 2026, 9:10 pm | 59/70 | 84.29% | 164.8 sec. | 117.4 pts. | 6927 |
| 35. | flare | March 8, 2026, 8:43 pm | 23/37 | 62.16% | 383.3 sec. | 294.7 pts. | 6777 |
| 36. | dkschwarz | March 8, 2026, 10:36 am | 13/22 | 59.09% | 1064.8 sec. | 508.1 pts. | 6605 |
| 37. | YellowMeenie | March 9, 2026, 11:30 am | 20/37 | 54.05% | 984.9 sec. | 319.5 pts. | 6389 |
| 38. | hexadip | March 8, 2026, 6:06 pm | 15/34 | 44.12% | 931.1 sec. | 424.6 pts. | 6369 |
| 39. | candicejillz | March 9, 2026, 4:33 pm | 91/94 | 96.81% | 6388.8 sec. | 68.2 pts. | 6207 |
| 40. | dpp | March 9, 2026, 2:38 pm | 19/22 | 86.36% | 986.3 sec. | 323.2 pts. | 6140 |
| 41. | Susannah | March 7, 2026, 9:24 am | 12/27 | 44.44% | 1132.3 sec. | 501.3 pts. | 6015 |
| 42. | Spooky | March 10, 2026, 8:30 am | 95/103 | 92.23% | 173.2 sec. | 56.3 pts. | 5350 |
| 43. | stimmy | March 8, 2026, 9:15 pm | 28/29 | 96.55% | 366.6 sec. | 189.6 pts. | 5308 |
| 44. | mathorchid | March 8, 2026, 8:24 pm | 11/12 | 91.67% | 1486.2 sec. | 472.5 pts. | 5198 |
| 45. | complexid | March 10, 2026, 12:02 am | 10/18 | 55.56% | 1354.9 sec. | 504.6 pts. | 5046 |
| 46. | JJBeanie | March 10, 2026, 6:56 am | 95/95 | 100% | 591.2 sec. | 51.4 pts. | 4881 |
| 47. | Murbells | March 10, 2026, 5:31 am | 147/178 | 82.58% | 262.1 sec. | 32.3 pts. | 4748 |
| 48. | Rchersin | March 9, 2026, 11:20 pm | 16/17 | 94.12% | 1996.3 sec. | 289.1 pts. | 4625 |
| 49. | anna48clark | March 8, 2026, 3:57 pm | 16/20 | 80% | 1130 sec. | 281.8 pts. | 4509 |
| 50. | HYITSME | March 10, 2026, 4:00 am | 44/65 | 67.69% | 634.8 sec. | 101.7 pts. | 4474 |
| 51. | bdubs3 | March 9, 2026, 7:12 pm | 11/12 | 91.67% | 9206 sec. | 406 pts. | 4466 |
| 52. | seabass67 | March 9, 2026, 3:55 pm | 117/122 | 95.9% | 585.2 sec. | 38.1 pts. | 4463 |
| 53. | echo77 | March 6, 2026, 1:37 pm | 9/17 | 52.94% | 1261 sec. | 487.8 pts. | 4390 |
| 54. | Mr.Rutter | March 10, 2026, 7:51 am | 11/14 | 78.57% | 2531.1 sec. | 390.7 pts. | 4298 |
| 55. | Porenna | March 10, 2026, 7:10 am | 26/36 | 72.22% | 412.3 sec. | 160.7 pts. | 4179 |
| 56. | Hemlock | March 9, 2026, 10:33 pm | 21/23 | 91.3% | 752.6 sec. | 195.7 pts. | 4110 |
| 57. | Evisone | March 9, 2026, 9:21 pm | 9/13 | 69.23% | 862.4 sec. | 443 pts. | 3987 |
| 58. | bear83 | March 9, 2026, 4:30 pm | 218/222 | 98.2% | 164.2 sec. | 17.9 pts. | 3908 |
| 59. | Kenton | March 9, 2026, 6:42 pm | 16/32 | 50% | 1105.8 sec. | 232.3 pts. | 3717 |
| 60. | dwbalderrama | March 9, 2026, 11:05 pm | 41/43 | 95.35% | 1425.9 sec. | 89 pts. | 3650 |
| 61. | Zigoiul | March 8, 2026, 5:43 pm | 8/11 | 72.73% | 1836.9 sec. | 455.5 pts. | 3644 |
| 62. | LovePuzzles | March 10, 2026, 8:14 am | 16/27 | 59.26% | 1019.9 sec. | 221.1 pts. | 3537 |
| 63. | JanonR | March 9, 2026, 2:50 pm | 55/62 | 88.71% | 439.3 sec. | 60.7 pts. | 3337 |
| 64. | BytePride | March 9, 2026, 10:56 am | 76/79 | 96.2% | 114.9 sec. | 43.6 pts. | 3310 |
| 65. | PattyBRaps | March 7, 2026, 2:10 pm | 14/23 | 60.87% | 578.6 sec. | 231.1 pts. | 3235 |
| 66. | oeightonenine | March 7, 2026, 3:19 pm | 47/61 | 77.05% | 328.1 sec. | 68.4 pts. | 3217 |
| 67. | SunnyTea | March 9, 2026, 10:30 pm | 96/109 | 88.07% | 270.4 sec. | 32.6 pts. | 3128 |
| 68. | emjay59 | March 9, 2026, 9:08 pm | 23/30 | 76.67% | 973 sec. | 131.5 pts. | 3024 |
| 69. | 23istheone | March 9, 2026, 7:11 pm | 26/169 | 15.38% | 218.3 sec. | 112 pts. | 2912 |
| 70. | cuckshake2 | March 3, 2026, 5:25 am | 5/16 | 31.25% | 567.8 sec. | 578 pts. | 2890 |
| 71. | danhanch | March 5, 2026, 7:37 pm | 28/74 | 37.84% | 309.3 sec. | 102.9 pts. | 2880 |
| 72. | gerenuk | March 8, 2026, 7:18 pm | 19/19 | 100% | 540.3 sec. | 151 pts. | 2869 |
| 73. | VAS | March 9, 2026, 1:04 pm | 39/39 | 100% | 1213.7 sec. | 72.6 pts. | 2831 |
| 74. | Vivian10113 | March 6, 2026, 5:55 pm | 30/36 | 83.33% | 253 sec. | 94.1 pts. | 2822 |
| 75. | PauleySnore | March 9, 2026, 5:20 pm | 108/118 | 91.53% | 109.2 sec. | 25.8 pts. | 2790 |
| 76. | penguin123 | March 6, 2026, 3:25 pm | 5/153 | 3.27% | 603.6 sec. | 547.6 pts. | 2738 |
| 77. | smorrison0 | March 9, 2026, 3:13 pm | 10/14 | 71.43% | 1576.2 sec. | 262.9 pts. | 2629 |
| 78. | ZmanArch | March 9, 2026, 4:50 pm | 15/24 | 62.5% | 554.2 sec. | 171.9 pts. | 2579 |
| 79. | Joyful2026 | March 10, 2026, 8:32 am | 34/61 | 55.74% | 5634.8 sec. | 75.3 pts. | 2560 |
| 80. | Kalol | March 10, 2026, 8:19 am | 5/26 | 19.23% | 1068.8 sec. | 510 pts. | 2550 |
| 81. | Kitten89 | March 9, 2026, 4:47 pm | 25/29 | 86.21% | 263.2 sec. | 101.4 pts. | 2534 |
| 82. | jdmorrill2000 | March 9, 2026, 8:51 pm | 7/18 | 38.89% | 2334.6 sec. | 361.3 pts. | 2529 |
| 83. | astark | March 10, 2026, 7:18 am | 14/15 | 93.33% | 5016.2 sec. | 179.6 pts. | 2514 |
| 84. | lightlili | March 6, 2026, 3:14 am | 30/31 | 96.77% | 603 sec. | 81.8 pts. | 2455 |
| 85. | LOLOOOX3 | March 9, 2026, 10:18 pm | 22/91 | 24.18% | 1127.9 sec. | 109.7 pts. | 2414 |
| 86. | Jeannie12 | March 9, 2026, 8:11 pm | 9/9 | 100% | 2434.6 sec. | 266.6 pts. | 2399 |
| 87. | Voranc | March 9, 2026, 3:36 pm | 26/30 | 86.67% | 608.9 sec. | 89.5 pts. | 2326 |
| 88. | ervierto | March 9, 2026, 9:21 am | 5/5 | 100% | 1466.2 sec. | 463.4 pts. | 2317 |
| 89. | thekhall | March 8, 2026, 6:15 pm | 8/8 | 100% | 1158.9 sec. | 289 pts. | 2312 |
| 90. | pinkle | March 6, 2026, 1:00 pm | 6/6 | 100% | 15225.3 sec. | 369 pts. | 2214 |
| 91. | Jnman078 | March 9, 2026, 7:13 pm | 10/13 | 76.92% | 1133.2 sec. | 215.2 pts. | 2152 |
| 92. | firefly74 | March 9, 2026, 8:25 pm | 62/73 | 84.93% | 216.4 sec. | 34.7 pts. | 2149 |
| 93. | mcannie321 | March 9, 2026, 10:20 am | 28/47 | 59.57% | 219.3 sec. | 75.6 pts. | 2117 |
| 94. | Maneki | March 10, 2026, 8:27 am | 14/45 | 31.11% | 1334.6 sec. | 144.6 pts. | 2025 |
| 95. | bobbyjay1 | March 9, 2026, 4:43 pm | 132/139 | 94.96% | 104.9 sec. | 15.2 pts. | 2002 |
| 96. | ricky.dmg | March 8, 2026, 6:42 pm | 171/189 | 90.48% | 275.7 sec. | 11.6 pts. | 1991 |
| 97. | Kalima | March 9, 2026, 6:24 pm | 79/110 | 71.82% | 127.8 sec. | 24.6 pts. | 1946 |
| 98. | PsiPhiFrog | March 10, 2026, 8:01 am | 99/105 | 94.29% | 66.7 sec. | 19 pts. | 1879 |
| 99. | WilliamB | March 9, 2026, 5:06 pm | 12/28 | 42.86% | 686.7 sec. | 155.5 pts. | 1866 |
| 100. | dudeQuixote | March 10, 2026, 7:57 am | 38/39 | 97.44% | 10245.4 sec. | 48.8 pts. | 1854 |
* Contest began 12:01am EST, 1 March 2026.