We hold a series of competitions each month for those players who wish to play competitively. Each monthly competition will end at 12.01am on the 1st of every month, with trophies being awarded to the top 20 ranked players in each individual competition. Not yet on the list? Keep trying! It takes both skill and determination to make it to the Hall of Fame!
Here are the latest results for this month's High Score Challenge.
In the high-score challenge, players compete to accumulate the highest total point score. Points are awarded according to each puzzle's difficulty, and the speed with which it is solved. While the competition is active, the top 100 ranked players will be listed.
| Rank | Player | Last Game | Solved | Rate | Av. Time | Av. Pts | Total |
| 1. | Susannah | June 7, 2026, 11:27 am | 56/83 | 67.47% | 1149.3 sec. | 502 pts. | 28114 |
| 2. | medeuce | June 6, 2026, 6:23 pm | 64/64 | 100% | 1203.4 sec. | 422.9 pts. | 27065 |
| 3. | Vivian10113 | June 5, 2026, 5:49 pm | 260/301 | 86.38% | 227.2 sec. | 94.4 pts. | 24531 |
| 4. | Ellis12340 | June 6, 2026, 11:16 pm | 41/300 | 13.67% | 364 sec. | 595.6 pts. | 24420 |
| 5. | Toopadoo | June 4, 2026, 5:55 pm | 121/146 | 82.88% | 562.5 sec. | 173.5 pts. | 20989 |
| 6. | Minxy | June 6, 2026, 6:29 pm | 111/112 | 99.11% | 436.8 sec. | 123.5 pts. | 13703 |
| 7. | SuzyRaine | June 6, 2026, 2:05 pm | 58/58 | 100% | 545.7 sec. | 230.7 pts. | 13378 |
| 8. | cmgraham | June 7, 2026, 10:21 am | 38/47 | 80.85% | 806.5 sec. | 342.4 pts. | 13012 |
| 9. | Evisone | June 7, 2026, 4:03 am | 29/35 | 82.86% | 1030.8 sec. | 412 pts. | 11949 |
| 10. | mathorchid | June 7, 2026, 11:51 am | 26/28 | 92.86% | 1614.1 sec. | 448.1 pts. | 11650 |
| 11. | idgara | June 7, 2026, 2:56 am | 101/101 | 100% | 309.9 sec. | 109.2 pts. | 11031 |
| 12. | gaspodetwd | June 7, 2026, 11:47 am | 42/43 | 97.67% | 1768.6 sec. | 246.7 pts. | 10363 |
| 13. | jhardgrave | June 7, 2026, 10:48 am | 20/30 | 66.67% | 1031.5 sec. | 504.2 pts. | 10083 |
| 14. | joscopin | June 6, 2026, 8:07 pm | 23/26 | 88.46% | 914.2 sec. | 430.2 pts. | 9895 |
| 15. | Ripplewing | June 7, 2026, 12:48 am | 59/70 | 84.29% | 658.6 sec. | 164.8 pts. | 9724 |
| 16. | nin72 | June 7, 2026, 12:39 am | 321/323 | 99.38% | 341.1 sec. | 26.6 pts. | 8542 |
| 17. | dwbalderrama | June 7, 2026, 3:25 am | 92/93 | 98.92% | 487.3 sec. | 92.4 pts. | 8498 |
| 18. | Porenna | June 7, 2026, 8:30 am | 41/55 | 74.55% | 492.5 sec. | 187.7 pts. | 7696 |
| 19. | geminerica | June 7, 2026, 10:44 am | 16/18 | 88.89% | 1631.4 sec. | 461.8 pts. | 7389 |
| 20. | maiko66 | June 5, 2026, 3:09 pm | 19/24 | 79.17% | 3102.4 sec. | 384 pts. | 7296 |
| 21. | cuckshake2 | June 3, 2026, 4:53 am | 11/29 | 37.93% | 409.5 sec. | 591.4 pts. | 6505 |
| 22. | abeck01 | June 5, 2026, 8:22 am | 24/29 | 82.76% | 626.8 sec. | 265.4 pts. | 6369 |
| 23. | Rogue_Dwarf | June 7, 2026, 10:33 am | 44/52 | 84.62% | 412.9 sec. | 135.3 pts. | 5955 |
| 24. | iambill | June 6, 2026, 5:22 pm | 10/21 | 47.62% | 539.1 sec. | 580.8 pts. | 5808 |
| 25. | catwoman2020 | June 6, 2026, 6:31 pm | 24/25 | 96% | 3873.5 sec. | 210.8 pts. | 5059 |
| 26. | HemoGoblin04 | June 7, 2026, 9:29 am | 35/43 | 81.4% | 446.9 sec. | 142.9 pts. | 5003 |
| 27. | StCharles | June 7, 2026, 10:17 am | 14/14 | 100% | 2221.1 sec. | 350.7 pts. | 4910 |
| 28. | mnatalka | June 7, 2026, 10:31 am | 31/44 | 70.45% | 2921 sec. | 156.6 pts. | 4855 |
| 29. | Fred9927 | June 7, 2026, 11:27 am | 105/133 | 78.95% | 841.3 sec. | 43.1 pts. | 4522 |
| 30. | kthomas29 | June 7, 2026, 12:18 am | 43/44 | 97.73% | 5095.6 sec. | 104.2 pts. | 4480 |
| 31. | Honchinka | June 5, 2026, 4:36 pm | 29/39 | 74.36% | 1487.3 sec. | 152.8 pts. | 4430 |
| 32. | anna48clark | June 7, 2026, 12:17 am | 19/21 | 90.48% | 1314.4 sec. | 232.4 pts. | 4416 |
| 33. | astark | June 7, 2026, 8:07 am | 26/27 | 96.3% | 6594.5 sec. | 167.9 pts. | 4365 |
| 34. | clarienotclaire | June 5, 2026, 2:15 pm | 17/19 | 89.47% | 9306.5 sec. | 251.6 pts. | 4278 |
| 35. | Mr.Rutter | June 4, 2026, 2:51 pm | 11/16 | 68.75% | 2840.3 sec. | 380.6 pts. | 4187 |
| 36. | mikamickmac | June 6, 2026, 7:29 pm | 20/24 | 83.33% | 1087.3 sec. | 208.9 pts. | 4177 |
| 37. | dkschwarz | June 7, 2026, 11:49 am | 8/12 | 66.67% | 1089.9 sec. | 500.3 pts. | 4002 |
| 38. | flare | June 4, 2026, 5:57 pm | 13/28 | 46.43% | 349.9 sec. | 297.6 pts. | 3869 |
| 39. | killswitchjc | June 6, 2026, 7:14 pm | 53/123 | 43.09% | 880.3 sec. | 69.1 pts. | 3662 |
| 40. | Clive18 | June 7, 2026, 2:54 am | 32/33 | 96.97% | 2529.5 sec. | 111.7 pts. | 3574 |
| 41. | gerenuk | June 6, 2026, 5:26 pm | 17/17 | 100% | 692.8 sec. | 208.8 pts. | 3549 |
| 42. | danhanch | June 6, 2026, 11:57 pm | 34/71 | 47.89% | 296.1 sec. | 104.3 pts. | 3547 |
| 43. | oeightonenine | June 7, 2026, 10:22 am | 52/68 | 76.47% | 336.3 sec. | 67.6 pts. | 3515 |
| 44. | ZmanArch | June 4, 2026, 2:07 pm | 20/25 | 80% | 584.4 sec. | 169.4 pts. | 3387 |
| 45. | ungodly_fruit | June 7, 2026, 7:48 am | 73/73 | 100% | 1827 sec. | 42.5 pts. | 3106 |
| 46. | Stygian | June 7, 2026, 10:42 am | 44/59 | 74.58% | 279.7 sec. | 70.5 pts. | 3104 |
| 47. | maxpatrick27 | June 7, 2026, 2:42 am | 25/51 | 49.02% | 517.6 sec. | 122.3 pts. | 3058 |
| 48. | Kenton | June 7, 2026, 9:41 am | 12/23 | 52.17% | 1344.3 sec. | 248.4 pts. | 2981 |
| 49. | JanonR | June 7, 2026, 3:03 am | 46/51 | 90.2% | 346.9 sec. | 64.5 pts. | 2966 |
| 50. | scottp417 | June 5, 2026, 2:38 pm | 16/21 | 76.19% | 555.4 sec. | 182 pts. | 2912 |
| 51. | RiotFae | June 6, 2026, 12:34 am | 21/21 | 100% | 292.5 sec. | 134.1 pts. | 2816 |
| 52. | LUGAS | June 6, 2026, 6:32 pm | 15/16 | 93.75% | 598.3 sec. | 180.7 pts. | 2711 |
| 53. | BethyRoze | June 5, 2026, 5:20 pm | 87/88 | 98.86% | 526.9 sec. | 30 pts. | 2610 |
| 54. | kree | June 4, 2026, 5:44 pm | 25/26 | 96.15% | 375.4 sec. | 99.5 pts. | 2488 |
| 55. | Kalol | June 6, 2026, 9:22 am | 5/20 | 25% | 1165.8 sec. | 491.8 pts. | 2459 |
| 56. | seabass67 | June 7, 2026, 11:34 am | 60/62 | 96.77% | 537.7 sec. | 39.4 pts. | 2363 |
| 57. | Dhark | June 5, 2026, 5:25 pm | 31/44 | 70.45% | 495.8 sec. | 75.9 pts. | 2352 |
| 58. | Kalima | June 7, 2026, 10:47 am | 90/117 | 76.92% | 127.8 sec. | 24.7 pts. | 2223 |
| 59. | Xevius | June 6, 2026, 9:16 pm | 39/52 | 75% | 3744 sec. | 55.1 pts. | 2150 |
| 60. | kaseyc31 | June 6, 2026, 7:01 pm | 48/88 | 54.55% | 585.3 sec. | 44.6 pts. | 2139 |
| 61. | MoRose Lard | June 2, 2026, 11:54 am | 9/25 | 36% | 809.6 sec. | 236.6 pts. | 2129 |
| 62. | lunarlivia | June 4, 2026, 4:44 pm | 62/62 | 100% | 269.7 sec. | 33.7 pts. | 2089 |
| 63. | g.ring | June 6, 2026, 3:23 pm | 22/26 | 84.62% | 1880.8 sec. | 94.9 pts. | 2088 |
| 64. | BytePride | June 7, 2026, 12:45 am | 101/105 | 96.19% | 54 sec. | 19.7 pts. | 1993 |
| 65. | bear83 | June 5, 2026, 3:58 pm | 116/120 | 96.67% | 98.1 sec. | 17.1 pts. | 1987 |
| 66. | spangjs | June 6, 2026, 11:41 pm | 33/33 | 100% | 478.1 sec. | 59.9 pts. | 1976 |
| 67. | FuzzleBaron | June 6, 2026, 1:19 am | 20/29 | 68.97% | 372.3 sec. | 98 pts. | 1960 |
| 68. | hexadip | June 2, 2026, 1:01 pm | 4/5 | 80% | 838.8 sec. | 463 pts. | 1852 |
| 69. | Posthink | June 6, 2026, 8:28 pm | 10/21 | 47.62% | 452.8 sec. | 185.2 pts. | 1852 |
| 70. | thekhall | June 6, 2026, 9:35 am | 5/6 | 83.33% | 905.4 sec. | 365.8 pts. | 1829 |
| 71. | ironical-brick | June 5, 2026, 2:48 pm | 21/31 | 67.74% | 572 sec. | 86 pts. | 1807 |
| 72. | sarahb | June 6, 2026, 10:04 pm | 17/28 | 60.71% | 242.5 sec. | 96.1 pts. | 1633 |
| 73. | ashcash0401 | June 5, 2026, 4:41 pm | 18/26 | 69.23% | 493.9 sec. | 90.7 pts. | 1632 |
| 74. | rockysaber | June 6, 2026, 10:49 pm | 16/31 | 51.61% | 370.4 sec. | 101.8 pts. | 1629 |
| 75. | fastmama | June 5, 2026, 2:34 pm | 11/11 | 100% | 228.4 sec. | 147.2 pts. | 1619 |
| 76. | AmethystMare | June 7, 2026, 2:53 am | 28/30 | 93.33% | 256.5 sec. | 57.6 pts. | 1613 |
| 77. | ttam7 | June 5, 2026, 12:45 pm | 3/3 | 100% | 1028.7 sec. | 534.3 pts. | 1603 |
| 78. | Thormach | June 6, 2026, 2:19 pm | 26/38 | 68.42% | 438.3 sec. | 61.5 pts. | 1600 |
| 79. | thepeskypangolin | June 6, 2026, 2:26 am | 19/20 | 95% | 959 sec. | 81.2 pts. | 1543 |
| 80. | WilliamB | June 5, 2026, 3:54 pm | 9/20 | 45% | 585.1 sec. | 168.2 pts. | 1514 |
| 81. | ashbee2011 | June 5, 2026, 12:06 pm | 4/4 | 100% | 1367.8 sec. | 374.8 pts. | 1499 |
| 82. | emjay59 | June 5, 2026, 11:25 am | 12/12 | 100% | 957.6 sec. | 121.5 pts. | 1458 |
| 83. | Robzee | June 5, 2026, 5:43 am | 24/24 | 100% | 897.5 sec. | 59 pts. | 1416 |
| 84. | Spooky | June 7, 2026, 3:35 am | 25/25 | 100% | 194.9 sec. | 55.5 pts. | 1387 |
| 85. | Avocadoman66 | June 7, 2026, 5:31 am | 90/91 | 98.9% | 142 sec. | 15.3 pts. | 1374 |
| 86. | skz | June 4, 2026, 12:34 pm | 5/6 | 83.33% | 2820.8 sec. | 273.6 pts. | 1368 |
| 87. | Hemlock | June 7, 2026, 11:32 am | 7/7 | 100% | 1297 sec. | 195.3 pts. | 1367 |
| 88. | Jnman078 | June 5, 2026, 7:01 pm | 6/6 | 100% | 980.3 sec. | 221.3 pts. | 1328 |
| 89. | keladry12 | June 3, 2026, 2:38 pm | 16/16 | 100% | 393.5 sec. | 76.2 pts. | 1219 |
| 90. | Zigoiul | June 7, 2026, 8:09 am | 3/4 | 75% | 2243 sec. | 395 pts. | 1185 |
| 91. | mkotowski | June 7, 2026, 10:38 am | 13/13 | 100% | 623.4 sec. | 87.2 pts. | 1134 |
| 92. | HYITSME | June 5, 2026, 2:18 pm | 10/15 | 66.67% | 609.2 sec. | 111.4 pts. | 1114 |
| 93. | WhoopsThereWentThat | June 5, 2026, 9:53 pm | 5/12 | 41.67% | 2861.2 sec. | 222 pts. | 1110 |
| 94. | sbfren | June 7, 2026, 11:13 am | 20/21 | 95.24% | 201.8 sec. | 55.2 pts. | 1104 |
| 95. | FrankRoz1621 | June 7, 2026, 2:35 am | 46/68 | 67.65% | 267.8 sec. | 23.8 pts. | 1094 |
| 96. | ZaphodBeeblebrox | June 7, 2026, 9:40 am | 5/6 | 83.33% | 2302.8 sec. | 206.6 pts. | 1033 |
| 97. | Jadiejvp | June 4, 2026, 3:02 pm | 2/4 | 50% | 956.5 sec. | 516 pts. | 1032 |
| 98. | vfarvfar | June 5, 2026, 6:43 am | 8/10 | 80% | 915.4 sec. | 127.9 pts. | 1023 |
| 99. | Anpan | June 6, 2026, 5:13 am | 4/5 | 80% | 789.5 sec. | 255.5 pts. | 1022 |
| 100. | awesomep4ws | June 5, 2026, 11:13 am | 6/31 | 19.35% | 1632.8 sec. | 168.3 pts. | 1010 |
* Contest began 12:01am EST, 1 June 2026.