We hold a series of competitions each month for those players who wish to play competitively. Each monthly competition will end at 12.01am on the 1st of every month, with trophies being awarded to the top 20 ranked players in each individual competition. Not yet on the list? Keep trying! It takes both skill and determination to make it to the Hall of Fame!
Here are the latest results for this month's High Score Challenge.
In the high-score challenge, players compete to accumulate the highest total point score. Points are awarded according to each puzzle's difficulty, and the speed with which it is solved. While the competition is active, the top 100 ranked players will be listed.
| Rank | Player | Last Game | Solved | Rate | Av. Time | Av. Pts | Total |
| 1. | cuckshake2 | April 3, 2026, 4:04 am | 78/123 | 63.41% | 384.5 sec. | 596.8 pts. | 46548 |
| 2. | vandykat | April 2, 2026, 5:30 pm | 16/16 | 100% | 1438.6 sec. | 451.3 pts. | 7221 |
| 3. | medeuce | April 2, 2026, 9:28 pm | 23/23 | 100% | 812.3 sec. | 299.7 pts. | 6892 |
| 4. | clarienotclaire | April 2, 2026, 4:51 pm | 23/25 | 92% | 1049.2 sec. | 282.9 pts. | 6506 |
| 5. | joscopin | April 2, 2026, 5:26 pm | 15/17 | 88.24% | 959.6 sec. | 432.1 pts. | 6481 |
| 6. | Hemlock | April 3, 2026, 12:04 am | 30/32 | 93.75% | 795.4 sec. | 206.8 pts. | 6205 |
| 7. | Vivian10113 | April 2, 2026, 1:41 pm | 58/66 | 87.88% | 274.3 sec. | 92.4 pts. | 5359 |
| 8. | idgara | April 3, 2026, 4:44 am | 43/43 | 100% | 398.6 sec. | 110.6 pts. | 4755 |
| 9. | flare | April 2, 2026, 9:13 pm | 15/24 | 62.5% | 376.8 sec. | 295.8 pts. | 4437 |
| 10. | ntlane44 | April 1, 2026, 4:15 pm | 12/17 | 70.59% | 670.2 sec. | 354.3 pts. | 4251 |
| 11. | jhardgrave | April 2, 2026, 2:36 pm | 8/18 | 44.44% | 948 sec. | 528 pts. | 4224 |
| 12. | candicejillz | April 2, 2026, 6:32 pm | 50/51 | 98.04% | 3357 sec. | 82.7 pts. | 4136 |
| 13. | Posthink | April 2, 2026, 6:31 am | 23/45 | 51.11% | 600.4 sec. | 170.7 pts. | 3926 |
| 14. | gaspodetwd | April 2, 2026, 11:26 pm | 51/52 | 98.08% | 577.1 sec. | 76.6 pts. | 3908 |
| 15. | Ellis12340 | April 2, 2026, 2:54 pm | 6/78 | 7.69% | 357.7 sec. | 597.7 pts. | 3586 |
| 16. | Anpan | April 3, 2026, 4:51 am | 13/13 | 100% | 659.8 sec. | 273.1 pts. | 3550 |
| 17. | penguin123 | April 2, 2026, 1:36 pm | 6/69 | 8.7% | 636.8 sec. | 546.8 pts. | 3281 |
| 18. | ZmanArch | April 2, 2026, 3:29 pm | 15/19 | 78.95% | 483.5 sec. | 180.2 pts. | 2703 |
| 19. | ttam7 | April 2, 2026, 10:36 am | 5/5 | 100% | 1113 sec. | 533.2 pts. | 2666 |
| 20. | dgschooley | April 2, 2026, 3:14 pm | 7/9 | 77.78% | 2980.6 sec. | 343.1 pts. | 2402 |
| 21. | SuzyRaine | April 2, 2026, 4:53 pm | 10/10 | 100% | 530.6 sec. | 238.6 pts. | 2386 |
| 22. | nin72 | April 2, 2026, 3:58 pm | 83/86 | 96.51% | 102.1 sec. | 27.7 pts. | 2303 |
| 23. | eddieth2 | April 2, 2026, 9:20 pm | 9/19 | 47.37% | 698.7 sec. | 246 pts. | 2214 |
| 24. | echo77 | April 2, 2026, 4:42 am | 4/6 | 66.67% | 1024.8 sec. | 524.3 pts. | 2097 |
| 25. | dpp | April 2, 2026, 11:08 pm | 6/8 | 75% | 953.7 sec. | 337.2 pts. | 2023 |
| 26. | Ballino | April 2, 2026, 2:16 pm | 5/6 | 83.33% | 2276.6 sec. | 373.4 pts. | 1867 |
| 27. | Evisone | April 3, 2026, 1:47 am | 4/4 | 100% | 778 sec. | 456.5 pts. | 1826 |
| 28. | gerenuk | April 1, 2026, 11:18 pm | 7/7 | 100% | 927 sec. | 251.6 pts. | 1761 |
| 29. | Locke | April 2, 2026, 6:29 pm | 3/3 | 100% | 662.7 sec. | 575.3 pts. | 1726 |
| 30. | complexid | April 2, 2026, 11:07 am | 3/3 | 100% | 829.3 sec. | 566 pts. | 1698 |
| 31. | catwoman2020 | April 2, 2026, 11:56 pm | 8/8 | 100% | 1365.8 sec. | 209.3 pts. | 1674 |
| 32. | maiko66 | April 2, 2026, 11:15 pm | 5/8 | 62.5% | 2707 sec. | 333 pts. | 1665 |
| 33. | Jadiejvp | April 2, 2026, 11:29 am | 3/6 | 50% | 776.3 sec. | 528.3 pts. | 1585 |
| 34. | scottp417 | April 2, 2026, 2:00 pm | 9/9 | 100% | 492.8 sec. | 173.9 pts. | 1565 |
| 35. | Kenton | April 2, 2026, 11:02 pm | 6/9 | 66.67% | 1060 sec. | 253 pts. | 1518 |
| 36. | LovePuzzles | April 2, 2026, 11:01 pm | 7/18 | 38.89% | 959 sec. | 215.7 pts. | 1510 |
| 37. | Susannah | April 1, 2026, 8:24 am | 3/7 | 42.86% | 1136.3 sec. | 495.7 pts. | 1487 |
| 38. | Rchersin | April 2, 2026, 8:19 pm | 5/6 | 83.33% | 3021.6 sec. | 297.4 pts. | 1487 |
| 39. | Jeannie12 | April 2, 2026, 3:17 pm | 5/5 | 100% | 2374 sec. | 281.8 pts. | 1409 |
| 40. | danhanch | April 2, 2026, 10:48 pm | 13/23 | 56.52% | 287 sec. | 106 pts. | 1378 |
| 41. | bear83 | April 2, 2026, 4:58 pm | 82/82 | 100% | 139.6 sec. | 16.5 pts. | 1353 |
| 42. | oeightonenine | April 1, 2026, 10:06 pm | 20/23 | 86.96% | 389.3 sec. | 66.1 pts. | 1322 |
| 43. | Porenna | April 2, 2026, 3:11 pm | 9/11 | 81.82% | 258.8 sec. | 142.7 pts. | 1284 |
| 44. | nursebee | April 2, 2026, 11:50 am | 4/5 | 80% | 53550 sec. | 308.3 pts. | 1233 |
| 45. | KingAce | April 2, 2026, 8:38 am | 14/17 | 82.35% | 683.5 sec. | 74.7 pts. | 1046 |
| 46. | bdubs3 | April 2, 2026, 6:14 pm | 2/2 | 100% | 1045 sec. | 502.5 pts. | 1005 |
| 47. | JanonR | April 3, 2026, 2:21 am | 15/17 | 88.24% | 308.5 sec. | 66.9 pts. | 1004 |
| 48. | enginerda | April 2, 2026, 11:32 am | 14/14 | 100% | 341.3 sec. | 69.1 pts. | 967 |
| 49. | mikamickmac | April 2, 2026, 6:37 pm | 4/4 | 100% | 886.8 sec. | 230.8 pts. | 923 |
| 50. | ervierto | April 2, 2026, 10:49 am | 2/2 | 100% | 1373.5 sec. | 448.5 pts. | 897 |
| 51. | SunnyTea | April 2, 2026, 7:26 pm | 27/30 | 90% | 260 sec. | 32.9 pts. | 888 |
| 52. | FishWithWater | April 2, 2026, 11:38 pm | 11/12 | 91.67% | 148.8 sec. | 79.3 pts. | 872 |
| 53. | mathorchid | April 1, 2026, 9:16 pm | 2/2 | 100% | 2012 sec. | 432 pts. | 864 |
| 54. | Stygian | April 2, 2026, 4:12 pm | 15/15 | 100% | 486.8 sec. | 56.3 pts. | 844 |
| 55. | BytePride | April 2, 2026, 3:21 pm | 20/20 | 100% | 105.3 sec. | 40 pts. | 799 |
| 56. | Spooky | April 3, 2026, 4:07 am | 14/14 | 100% | 191.6 sec. | 56.1 pts. | 786 |
| 57. | dudeQuixote | April 2, 2026, 4:20 pm | 14/14 | 100% | 2453.2 sec. | 54.5 pts. | 763 |
| 58. | bobbyjay1 | April 2, 2026, 10:10 am | 44/45 | 97.78% | 109.2 sec. | 16.9 pts. | 745 |
| 59. | Kalima | April 2, 2026, 8:06 pm | 28/36 | 77.78% | 117.4 sec. | 24.7 pts. | 691 |
| 60. | firefly74 | April 2, 2026, 9:35 pm | 19/22 | 86.36% | 219.6 sec. | 34.8 pts. | 661 |
| 61. | Nalpho | April 2, 2026, 2:00 pm | 9/11 | 81.82% | 277.1 sec. | 70.9 pts. | 638 |
| 62. | Murbells | April 2, 2026, 8:56 pm | 14/17 | 82.35% | 7293.8 sec. | 44.7 pts. | 626 |
| 63. | JJBeanie | April 3, 2026, 3:41 am | 12/12 | 100% | 652.8 sec. | 50.8 pts. | 610 |
| 64. | Maneki | April 2, 2026, 7:02 am | 4/9 | 44.44% | 1108 sec. | 148.5 pts. | 594 |
| 65. | WilliamB | April 2, 2026, 6:15 pm | 4/9 | 44.44% | 599 sec. | 147.3 pts. | 589 |
| 66. | rlshuman | April 2, 2026, 3:12 pm | 4/4 | 100% | 687 sec. | 146.3 pts. | 585 |
| 67. | dwbalderrama | April 2, 2026, 3:02 am | 6/6 | 100% | 467.8 sec. | 95.3 pts. | 572 |
| 68. | thekhall | April 2, 2026, 11:01 am | 2/2 | 100% | 999.5 sec. | 285.5 pts. | 571 |
| 69. | HYITSME | April 2, 2026, 11:22 am | 5/6 | 83.33% | 595.2 sec. | 113.6 pts. | 568 |
| 70. | Fern | April 3, 2026, 12:49 am | 30/30 | 100% | 1596.9 sec. | 18.9 pts. | 567 |
| 71. | sradbill | April 2, 2026, 12:40 pm | 23/27 | 85.19% | 205.1 sec. | 24 pts. | 552 |
| 72. | turno77 | April 2, 2026, 3:45 pm | 22/22 | 100% | 253.7 sec. | 25 pts. | 550 |
| 73. | Sheepdogs | April 2, 2026, 10:23 pm | 4/4 | 100% | 1891.8 sec. | 133 pts. | 532 |
| 74. | mirabel33 | April 2, 2026, 7:35 pm | 1/1 | 100% | 951 sec. | 506 pts. | 506 |
| 75. | WhoopsThereWentThat | April 2, 2026, 11:07 pm | 11/24 | 45.83% | 197.8 sec. | 45.4 pts. | 499 |
| 76. | Dabsta | April 2, 2026, 3:24 am | 1/2 | 50% | 1115 sec. | 492 pts. | 492 |
| 77. | Gamrchick | April 2, 2026, 11:00 pm | 2/5 | 40% | 2065.5 sec. | 236 pts. | 472 |
| 78. | Dhark | April 2, 2026, 5:36 pm | 6/7 | 85.71% | 449.2 sec. | 76 pts. | 456 |
| 79. | 23istheone | April 3, 2026, 3:03 am | 4/18 | 22.22% | 213.3 sec. | 113.5 pts. | 454 |
| 80. | kgf | April 2, 2026, 8:50 pm | 6/7 | 85.71% | 215.7 sec. | 74.5 pts. | 447 |
| 81. | LOWERCASE | April 2, 2026, 12:10 pm | 6/6 | 100% | 238.2 sec. | 73 pts. | 438 |
| 82. | human404 | April 2, 2026, 2:58 pm | 40/44 | 90.91% | 675.7 sec. | 10.8 pts. | 432 |
| 83. | hexadip | April 2, 2026, 2:04 pm | 1/3 | 33.33% | 895 sec. | 431 pts. | 431 |
| 84. | Terelu | April 2, 2026, 8:22 pm | 19/19 | 100% | 986.7 sec. | 22.3 pts. | 423 |
| 85. | mkotowski | April 2, 2026, 1:52 pm | 5/5 | 100% | 665.8 sec. | 79.6 pts. | 398 |
| 86. | Robzee | April 2, 2026, 5:42 am | 6/6 | 100% | 862.8 sec. | 63.7 pts. | 382 |
| 87. | LUGAS | April 2, 2026, 12:20 am | 2/3 | 66.67% | 504.5 sec. | 190 pts. | 380 |
| 88. | ErinW | April 2, 2026, 2:45 pm | 6/6 | 100% | 500.3 sec. | 63.2 pts. | 379 |
| 89. | maverickbikas | April 3, 2026, 1:52 am | 7/11 | 63.64% | 948.4 sec. | 53.9 pts. | 377 |
| 90. | Teifi | April 1, 2026, 8:45 am | 3/3 | 100% | 2947.3 sec. | 121.3 pts. | 364 |
| 91. | jonesyv | April 1, 2026, 9:12 am | 1/1 | 100% | 1918 sec. | 362 pts. | 362 |
| 92. | Joyful2026 | April 2, 2026, 9:12 pm | 6/13 | 46.15% | 3969 sec. | 60 pts. | 360 |
| 93. | Mr.Rutter | April 2, 2026, 10:05 am | 3/4 | 75% | 7641 sec. | 117.3 pts. | 352 |
| 94. | 1litebrite1 | April 2, 2026, 3:04 pm | 15/15 | 100% | 151.6 sec. | 22.9 pts. | 344 |
| 95. | ThePlutoni | April 2, 2026, 12:25 pm | 3/8 | 37.5% | 225 sec. | 111.7 pts. | 335 |
| 96. | geminerica | April 1, 2026, 12:43 am | 1/1 | 100% | 1915 sec. | 328 pts. | 328 |
| 97. | Thormach | April 2, 2026, 8:04 pm | 10/14 | 71.43% | 250.8 sec. | 32.8 pts. | 328 |
| 98. | YellowMeenie | April 2, 2026, 12:14 pm | 1/2 | 50% | 1093 sec. | 318 pts. | 318 |
| 99. | anna48clark | April 2, 2026, 5:04 pm | 2/2 | 100% | 1648 sec. | 152 pts. | 304 |
| 100. | emjay59 | April 2, 2026, 10:38 am | 2/3 | 66.67% | 929 sec. | 141 pts. | 282 |
* Contest began 12:01am EST, 1 April 2026.