We hold a series of competitions each month for those players who wish to play competitively. Each monthly competition will end at 12.01am on the 1st of every month, with trophies being awarded to the top 20 ranked players in each individual competition. Not yet on the list? Keep trying! It takes both skill and determination to make it to the Hall of Fame!
Here are the latest results for this month's High Score Challenge.
In the high-score challenge, players compete to accumulate the highest total point score. Points are awarded according to each puzzle's difficulty, and the speed with which it is solved. While the competition is active, the top 100 ranked players will be listed.
| Rank | Player | Last Game | Solved | Rate | Av. Time | Av. Pts | Total |
| 1. | Porenna | February 3, 2026, 4:48 pm | 98/98 | 100% | 371.2 sec. | 144.2 pts. | 14128 |
| 2. | medeuce | February 3, 2026, 7:45 pm | 29/29 | 100% | 1146.7 sec. | 446.2 pts. | 12940 |
| 3. | pinkle | February 3, 2026, 9:15 pm | 18/19 | 94.74% | 10168.6 sec. | 409.8 pts. | 7376 |
| 4. | the winner | February 4, 2026, 12:21 am | 17/19 | 89.47% | 9662.7 sec. | 368.2 pts. | 6260 |
| 5. | mathorchid | February 3, 2026, 10:26 pm | 13/13 | 100% | 1807.8 sec. | 454.2 pts. | 5905 |
| 6. | ntlane44 | February 3, 2026, 3:32 pm | 18/38 | 47.37% | 563.8 sec. | 300.2 pts. | 5404 |
| 7. | YellowMeenie | February 3, 2026, 8:05 pm | 19/42 | 45.24% | 763.4 sec. | 282.1 pts. | 5359 |
| 8. | clarienotclaire | February 3, 2026, 11:05 pm | 26/27 | 96.3% | 2667.5 sec. | 204.8 pts. | 5325 |
| 9. | jhardgrave | February 3, 2026, 3:05 pm | 10/28 | 35.71% | 1216.7 sec. | 486.2 pts. | 4862 |
| 10. | smorrison0 | February 3, 2026, 5:27 pm | 16/17 | 94.12% | 1818 sec. | 282.1 pts. | 4514 |
| 11. | candicejillz | February 3, 2026, 6:33 pm | 48/52 | 92.31% | 5891.7 sec. | 80.9 pts. | 3882 |
| 12. | idgara | February 4, 2026, 2:19 am | 43/43 | 100% | 262.3 sec. | 90.1 pts. | 3873 |
| 13. | LovePuzzles | February 3, 2026, 10:34 pm | 19/45 | 42.22% | 1093.6 sec. | 203.8 pts. | 3872 |
| 14. | danhanch | February 3, 2026, 3:24 pm | 38/59 | 64.41% | 359.1 sec. | 98.7 pts. | 3750 |
| 15. | chelsini | February 3, 2026, 11:58 am | 38/38 | 100% | 408.3 sec. | 88.4 pts. | 3360 |
| 16. | JJBeanie | February 4, 2026, 2:01 am | 76/76 | 100% | 675.6 sec. | 42.4 pts. | 3221 |
| 17. | vandykat | February 4, 2026, 2:22 am | 6/7 | 85.71% | 1265 sec. | 490.7 pts. | 2944 |
| 18. | acr1492 | February 2, 2026, 9:52 am | 12/12 | 100% | 895.4 sec. | 242.3 pts. | 2908 |
| 19. | ervierto | February 3, 2026, 3:48 pm | 6/6 | 100% | 1582.5 sec. | 483.8 pts. | 2903 |
| 20. | Kenton | February 3, 2026, 10:33 pm | 12/18 | 66.67% | 1142.1 sec. | 236.3 pts. | 2836 |
| 21. | rockysaber | February 2, 2026, 9:36 pm | 27/46 | 58.7% | 301.1 sec. | 104.9 pts. | 2831 |
| 22. | PauleySnore | February 3, 2026, 4:04 pm | 111/119 | 93.28% | 120.6 sec. | 24.8 pts. | 2755 |
| 23. | scottp417 | February 2, 2026, 5:21 pm | 16/23 | 69.57% | 389.8 sec. | 157.6 pts. | 2522 |
| 24. | opoohwan | February 3, 2026, 1:05 pm | 156/159 | 98.11% | 86 sec. | 15.1 pts. | 2362 |
| 25. | seabass67 | February 3, 2026, 9:33 pm | 74/84 | 88.1% | 726.3 sec. | 31.8 pts. | 2350 |
| 26. | 23istheone | February 3, 2026, 11:01 pm | 21/91 | 23.08% | 256.6 sec. | 108.6 pts. | 2280 |
| 27. | hexadip | February 3, 2026, 9:56 am | 5/10 | 50% | 838.2 sec. | 455 pts. | 2275 |
| 28. | geminerica | February 3, 2026, 11:47 pm | 6/6 | 100% | 2703.3 sec. | 365.5 pts. | 2193 |
| 29. | mcannie321 | February 3, 2026, 7:37 pm | 29/38 | 76.32% | 228.5 sec. | 75.6 pts. | 2192 |
| 30. | FishWithWater | February 3, 2026, 10:58 pm | 28/31 | 90.32% | 177.4 sec. | 77.6 pts. | 2172 |
| 31. | Zigoiul | February 3, 2026, 5:01 pm | 5/5 | 100% | 1944 sec. | 429.2 pts. | 2146 |
| 32. | KingAce | February 3, 2026, 10:30 am | 23/24 | 95.83% | 707.4 sec. | 82.8 pts. | 1905 |
| 33. | bear83 | February 3, 2026, 4:59 pm | 106/107 | 99.07% | 118.9 sec. | 17.7 pts. | 1878 |
| 34. | Free2b | February 3, 2026, 8:13 pm | 21/39 | 53.85% | 427.6 sec. | 87.9 pts. | 1846 |
| 35. | Dziki Borsuk | February 4, 2026, 2:06 am | 8/20 | 40% | 869.9 sec. | 230 pts. | 1840 |
| 36. | nin72 | February 3, 2026, 8:23 pm | 66/67 | 98.51% | 87.6 sec. | 27.4 pts. | 1809 |
| 37. | gaspodetwd | February 2, 2026, 11:56 pm | 19/20 | 95% | 2856 sec. | 94.7 pts. | 1800 |
| 38. | astark | February 3, 2026, 2:29 pm | 10/11 | 90.91% | 1934.7 sec. | 171.3 pts. | 1713 |
| 39. | ThePlutoni | February 4, 2026, 1:30 am | 16/65 | 24.62% | 270.7 sec. | 106.5 pts. | 1704 |
| 40. | JanonR | February 4, 2026, 2:20 am | 34/39 | 87.18% | 433.4 sec. | 49.6 pts. | 1687 |
| 41. | anna48clark | February 1, 2026, 3:53 pm | 8/8 | 100% | 1792 sec. | 203.5 pts. | 1628 |
| 42. | artemidorusss | February 3, 2026, 7:54 am | 47/48 | 97.92% | 384 sec. | 34.3 pts. | 1610 |
| 43. | Mr.Rutter | February 3, 2026, 3:40 pm | 4/8 | 50% | 1914.3 sec. | 402 pts. | 1608 |
| 44. | turno77 | February 3, 2026, 5:20 pm | 38/38 | 100% | 588.5 sec. | 42.3 pts. | 1606 |
| 45. | SuzyRaine | February 3, 2026, 2:04 pm | 7/7 | 100% | 666.7 sec. | 227.9 pts. | 1595 |
| 46. | bdubs3 | February 2, 2026, 5:38 pm | 3/3 | 100% | 1593.3 sec. | 501.7 pts. | 1505 |
| 47. | BytePride | February 3, 2026, 12:09 pm | 36/38 | 94.74% | 131.3 sec. | 40.3 pts. | 1451 |
| 48. | oeightonenine | February 3, 2026, 1:40 pm | 23/24 | 95.83% | 408.9 sec. | 62.9 pts. | 1447 |
| 49. | Clive18 | February 3, 2026, 12:17 pm | 14/14 | 100% | 560.6 sec. | 101.3 pts. | 1418 |
| 50. | Kalima | February 3, 2026, 7:31 pm | 54/83 | 65.06% | 121.5 sec. | 25.1 pts. | 1354 |
| 51. | Vivian10113 | February 3, 2026, 12:08 pm | 16/20 | 80% | 461.3 sec. | 84.3 pts. | 1349 |
| 52. | sparklyy | February 4, 2026, 2:02 am | 32/39 | 82.05% | 615.8 sec. | 39.6 pts. | 1266 |
| 53. | Thormach | February 1, 2026, 4:49 pm | 25/26 | 96.15% | 329.3 sec. | 48.4 pts. | 1211 |
| 54. | megandu | February 2, 2026, 11:05 pm | 3/3 | 100% | 1560.7 sec. | 396.3 pts. | 1189 |
| 55. | flare | February 1, 2026, 12:34 pm | 4/7 | 57.14% | 373.3 sec. | 291.8 pts. | 1167 |
| 56. | Sackt | February 3, 2026, 4:39 pm | 20/20 | 100% | 3577.7 sec. | 57.2 pts. | 1144 |
| 57. | penguin123 | February 3, 2026, 9:47 pm | 2/93 | 2.15% | 695 sec. | 546 pts. | 1092 |
| 58. | bobbyjay1 | February 3, 2026, 4:54 pm | 79/82 | 96.34% | 89.6 sec. | 13.7 pts. | 1086 |
| 59. | pvanarsdale | February 3, 2026, 6:57 pm | 16/16 | 100% | 8798.2 sec. | 65.1 pts. | 1041 |
| 60. | firefly74 | February 3, 2026, 8:02 pm | 31/35 | 88.57% | 253.9 sec. | 33.2 pts. | 1028 |
| 61. | g.ring | February 3, 2026, 9:34 pm | 9/9 | 100% | 2854.7 sec. | 103.3 pts. | 930 |
| 62. | spangjs | February 3, 2026, 8:19 pm | 16/16 | 100% | 467.8 sec. | 57.4 pts. | 919 |
| 63. | dpp | February 2, 2026, 8:47 am | 3/3 | 100% | 923.7 sec. | 299.3 pts. | 898 |
| 64. | maiko66 | February 3, 2026, 2:05 pm | 2/2 | 100% | 1735 sec. | 439.5 pts. | 879 |
| 65. | Jeannie12 | February 3, 2026, 8:34 pm | 3/3 | 100% | 2384.7 sec. | 281.7 pts. | 845 |
| 66. | DistantPrince | February 3, 2026, 4:32 pm | 4/6 | 66.67% | 5577.8 sec. | 211 pts. | 844 |
| 67. | mow@ggs | February 3, 2026, 10:59 pm | 14/14 | 100% | 403.4 sec. | 60 pts. | 840 |
| 68. | Anpan | February 3, 2026, 1:04 pm | 4/4 | 100% | 980.8 sec. | 205.8 pts. | 823 |
| 69. | mirabel33 | February 4, 2026, 12:43 am | 3/3 | 100% | 6512 sec. | 255.7 pts. | 767 |
| 70. | rezakhezri | February 3, 2026, 9:32 pm | 6/6 | 100% | 1016.5 sec. | 126.5 pts. | 759 |
| 71. | StCharles | February 1, 2026, 3:27 pm | 2/2 | 100% | 1882.5 sec. | 371.5 pts. | 743 |
| 72. | CraqAttaq | February 3, 2026, 1:18 pm | 3/3 | 100% | 677 sec. | 240.3 pts. | 721 |
| 73. | MadiMacD | February 3, 2026, 5:42 pm | 30/32 | 93.75% | 284.4 sec. | 23.7 pts. | 710 |
| 74. | QweenB | February 4, 2026, 2:20 am | 54/55 | 98.18% | 385.3 sec. | 13.1 pts. | 706 |
| 75. | lunarlivia | February 3, 2026, 5:04 pm | 15/16 | 93.75% | 348.1 sec. | 46.3 pts. | 695 |
| 76. | Kitten89 | February 3, 2026, 10:39 am | 7/8 | 87.5% | 195.9 sec. | 95.6 pts. | 669 |
| 77. | Sheepdogs | February 3, 2026, 8:36 pm | 4/4 | 100% | 10506.8 sec. | 166.8 pts. | 667 |
| 78. | cfrank26 | February 3, 2026, 11:23 am | 7/8 | 87.5% | 467.9 sec. | 92.3 pts. | 646 |
| 79. | BillieJoe | February 3, 2026, 8:15 pm | 8/18 | 44.44% | 628 sec. | 79.8 pts. | 638 |
| 80. | Spooky | February 3, 2026, 3:28 pm | 11/12 | 91.67% | 163.5 sec. | 56.4 pts. | 620 |
| 81. | emjay59 | February 3, 2026, 4:58 pm | 4/5 | 80% | 649.8 sec. | 147.3 pts. | 589 |
| 82. | Avocadoman66 | February 3, 2026, 10:53 am | 133/133 | 100% | 26.3 sec. | 4.4 pts. | 585 |
| 83. | Alba_nuadh | February 3, 2026, 7:12 pm | 32/37 | 86.49% | 194 sec. | 18.2 pts. | 582 |
| 84. | jdmorrill2000 | February 3, 2026, 11:19 pm | 2/15 | 13.33% | 3685.5 sec. | 287 pts. | 574 |
| 85. | sccatchot | February 2, 2026, 5:33 pm | 4/5 | 80% | 1217.3 sec. | 140.8 pts. | 563 |
| 86. | complexid | February 3, 2026, 10:20 am | 1/6 | 16.67% | 966 sec. | 556 pts. | 556 |
| 87. | Joyful2026 | February 4, 2026, 1:09 am | 9/25 | 36% | 6101.1 sec. | 60 pts. | 540 |
| 88. | WilliamB | February 3, 2026, 11:35 am | 3/3 | 100% | 697 sec. | 177.3 pts. | 532 |
| 89. | HYITSME | February 2, 2026, 10:58 am | 5/7 | 71.43% | 612 sec. | 104.4 pts. | 522 |
| 90. | 1litebrite1 | February 3, 2026, 3:37 pm | 24/24 | 100% | 149.5 sec. | 21.7 pts. | 521 |
| 91. | WhoopsThereWentThat | February 4, 2026, 1:29 am | 12/34 | 35.29% | 256.9 sec. | 43.1 pts. | 517 |
| 92. | echo77 | February 3, 2026, 12:48 pm | 1/4 | 25% | 1129 sec. | 516 pts. | 516 |
| 93. | Jadiejvp | February 3, 2026, 4:20 pm | 1/1 | 100% | 751 sec. | 512 pts. | 512 |
| 94. | syd.squid | February 3, 2026, 12:47 pm | 1/8 | 12.5% | 1017 sec. | 503 pts. | 503 |
| 95. | mavra85 | February 1, 2026, 8:18 am | 5/7 | 71.43% | 493.8 sec. | 99.4 pts. | 497 |
| 96. | Kalol | February 1, 2026, 3:42 pm | 1/1 | 100% | 1316 sec. | 487 pts. | 487 |
| 97. | binx2022 | February 2, 2026, 5:21 pm | 1/16 | 6.25% | 1269 sec. | 486 pts. | 486 |
| 98. | Rchersin | February 2, 2026, 7:45 pm | 2/4 | 50% | 2425.5 sec. | 241.5 pts. | 483 |
| 99. | Eynn | February 3, 2026, 10:48 am | 8/9 | 88.89% | 1162.6 sec. | 59.1 pts. | 473 |
| 100. | flyingturkey | February 1, 2026, 11:13 pm | 4/6 | 66.67% | 204 sec. | 114.5 pts. | 458 |
* Contest began 12:01am EST, 1 February 2026.